| Transaction No | Transaction No | Transaction Date | EntranceDate | Payment Status | Ticket | Quantity | Price | Subtotal |
| 25681E3BAA | WT00304721 | 7/28/2026 | 7/28/2026 | | Online - Safari Wonderland - Child / Senior / OKU | 1 | 59.00 | 59.00 |
| 25681E3BAA | WT00304721 | 7/28/2026 | 7/28/2026 | | Safari Wonderland Family Adventure - 4 Person | 1 | 248.00 | 248.00 |
| EC0C6C4548 | WT00304720 | 7/28/2026 | 7/28/2026 | Success | Online - Safari Wonderland - Adult | 2 | 65.00 | 130.00 |
| D4D159D6C3 | WT00304719 | 7/28/2026 | 7/28/2026 | Success | Online - Safari Wonderland - Adult | 2 | 65.00 | 130.00 |
| 1DCE3FF9DB | WT00304718 | 7/28/2026 | 7/28/2026 | Success | Online - Water World - Adult | 3 | 49.00 | 147.00 |
| EF06BAC3BE | WT00304717 | 7/28/2026 | 7/28/2026 | | Safari Wonderland Family Adventure - 4 Person | 1 | 248.00 | 248.00 |
| 75F628AAAE | WT00304716 | 7/28/2026 | 7/28/2026 | Success | Online - Water World - Child / Senior / OKU | 6 | 39.00 | 234.00 |
| 75F628AAAE | WT00304716 | 7/28/2026 | 7/28/2026 | Success | Water World Family Adventure - 4 Pax | 2 | 168.00 | 336.00 |
| E49D7CBA81 | WT00304715 | 7/28/2026 | 7/28/2026 | Success | Safari Wonderland Family Adventure - 4 Person | 1 | 248.00 | 248.00 |
| E03DFF3C8D | WT00304714 | 7/28/2026 | 7/28/2026 | Success | Water World Family Adventure - 4 Pax | 2 | 168.00 | 336.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |